ip防護等級表示方法
| 更新時間 2025-01-06 08:00:00 價格 請來電詢價 聯系電話 0755-23312011 聯系手機 18002557368 聯系人 陳曉峰 立即詢價 |
詳細介紹
IP(INGRESS PROTECTION)防護等級系統是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,將電器依其防塵防濕氣之特性加以分級。IP防護等級是由兩個數字所組成,第1個數字表示電器防塵、防止外物侵入的等級(這里所指的外物含工具,人的手指等均不可接觸到電器之內帶電部分,以免觸電),第2個數字表示電器防濕氣、防水浸入的密閉程度,數字越大表示其防護等級越高。
第1個數字
電器防塵、防止外物侵入的等級
第二個數字
電器防濕氣、防水侵入的密閉程度
特點
數字越大表示其防護等級越高
1表示方法2防止危險 | 3專門信息4IP試驗 |
表示方法
防護等級多以IP后跟隨兩個數字來表述,數字用來明確防護的等級。
第1位數字表明設備抗微塵的范圍,或者是人們在密封環境中免受危害的程度。代表防止固體異物進入的等級,高等級別是6;
第二位數字表明設備防水的程度。代表防止進水的等級,高等級別是8。
IP后第1位數字防塵等級
數字 | 防護范圍 | 說明 |
0 | 無防護 | 對外界的人或物無特殊的防護 |
1 | 防止直徑大于50mm的固體外物侵入 | 防止人體(如手掌)因意外而接觸到電器內部的零件,防止較大尺寸(直徑大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止直徑大于12.5mm的固體外物侵入 | 防止人的手指接觸到電器內部的零件,防止中等尺寸(直徑大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止直徑大于2.5mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于2.5mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內部的零件 |
4 | 防止直徑大于1.0mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于1.0mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內部的零件 |
5 | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物侵入,雖不能完全防止灰塵侵入,但灰塵的侵入量不會影響電器的正常運作 |
6 | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物及灰塵侵入 |
IP后第二位數字:防水等級
數字 | 防護范圍 | 說明 |
0 | 無防護 | 對水或濕氣無特殊的防護 |
1 | 防止水滴浸入 | 垂直落下的水滴(如凝結水)不會對電器造成損壞 |
2 | 傾斜15度時,仍可防止水滴浸入 | 當電器由垂直傾斜至15度時,滴水不會對電器造成損壞 |
3 | 防止噴灑的水浸入 | 防雨或防止與垂直的夾角小于60度的方向所噴灑的水侵入電器而造成損壞 |
4 | 防止飛濺的水浸入 | 防止各個方向飛濺而來的水侵入電器而造成損壞 |
5 | 防止噴射的水浸入 | 防持續至少3分鐘的低壓噴水 |
6 | 防止大浪浸入 | 防持續至少3分鐘的大量噴水 |
7 | 防止浸水時水的浸入 | 在深達1米的水中防30分鐘的浸泡影響 |
8 | 防止沉沒時水的浸入 | 在深度超過1米的水中防持續浸泡影響。準確的條件由制造商針對各設備指定。 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:0755-23312011
- 銷售:陳曉峰
- 手 機:18002557368
- 傳 真:0755-27907896
- 微 信:XKS7368