<samp id="eetca"><i id="eetca"><tbody id="eetca"></tbody></i></samp>
<menu id="eetca"><li id="eetca"><dd id="eetca"></dd></li></menu>
<small id="eetca"><samp id="eetca"><tfoot id="eetca"></tfoot></samp></small>
<samp id="eetca"><dl id="eetca"></dl></samp>
<menu id="eetca"><li id="eetca"><thead id="eetca"></thead></li></menu>
<samp id="eetca"></samp>
<dfn id="eetca"><rt id="eetca"><nobr id="eetca"></nobr></rt></dfn>
<dfn id="eetca"><rt id="eetca"><nobr id="eetca"></nobr></rt></dfn>
  • <strike id="eetca"><form id="eetca"><ins id="eetca"></ins></form></strike>
    加入收藏 在線留言 聯系我們
    關注微信
    手機掃一掃 立刻聯系商家
    陳工18002557368

    GB/2423標準系列一覽表

    更新時間
    2025-01-09 08:00:00
    價格
    請來電詢價
    聯系電話
    0755-23312011
    聯系手機
    18002557368
    聯系人
    陳曉峰
    立即詢價

    詳細介紹

    GB2423標準系列一覽表

    GB/T 2423.33-2021 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Kca:高濃度二氧化硫試驗 2021-05-21 2021-12-01

    2 GB/T 2423.38-2021 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗R:水試驗方法和導則 2021-05-21 2021-12-01

    3 GB/T 2423.18-2021 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液) 2021-05-21 2021-12-01

    4 GB/T 2423.27-2020 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗方法和導則:溫度/低氣壓或溫度/濕度/低氣壓綜合試驗 2020-06-02 2020-12-01

    5 GB/T 2423.51-2020 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Ke:流動混合氣體腐蝕試驗 2020-06-02 2020-12-01

    6 GB/T 2423.35-2019 環境試驗 第2部分:試驗和導則 氣候(溫度、濕度)和動力學(振動、沖擊)綜合試驗 2019-06-04 2020-01-01

    7 GB/T 2423.10-2019 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Fc: 振動(正弦) 2019-06-04 2020-01-01

    8 GB/T 2423.5-2019 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Ea和導則:沖擊 2019-05-10 2019-12-01

    9 GB/T 2423.63-2019 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗:溫度(低溫、高溫)/低氣壓/振動(混合模式)綜合 2019-05-10 2019-12-01

    10 GB/T 2423.62-2018 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Fx和導則:多輸入多輸出振動 2018-12-28 2019-07-01

    11 GB/T 2423.61-2018 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗和導則:大型試件砂塵試驗 2018-12-28 2018-12-28

    12 GB/T 2423.56-2018 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Fh:寬帶隨機振動和導則 2018-12-28 2019-07-01

    13 GB/T 2423.7-2018 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Ec:粗率操作造成的沖擊(主要用于設備型樣品) 2018-12-28 2019-07-01

    14 GB/T 2423.48-2018 環境試驗 第2部分: 試驗方法 試驗Ff:振動 時間歷程和正弦拍頻法 2018-12-28 2019-07-01

    15 GB/T 2423.39-2018 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Ee和導則:散裝貨物試驗包含彈跳 2018-12-28 2019-07-01

    16 GB/T 2423.47-2018 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Fg:聲振 2018-12-28 2019-07-01

    17 GB/T 2423.3-2016 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Cab:恒定濕熱試驗 2016-12-13 2017-07-01

    18 GB/T 2423.20-2014 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Kd:接觸點和連接件的硫化氫試驗 2014-09-30 2015-04-01

    19 GB/T 2423.40-2013 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Cx:未飽和高壓蒸汽恒定濕熱 2013-12-31 2014-07-13

    20 GB/T 2423.30-2013 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗XA和導則:在清洗劑中浸漬 2013-12-17 2014-06-14

    21 GB/T 2423.23-2013 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Q:密封 2013-11-12 2014-03-07

    22 GB/T 2423.41-2013 環境試驗 第2部分:試驗方法 風壓 2013-11-12 2014-03-07

    23 GB/T 2423.19-2013 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Kc:接觸點和連接件的二氧化硫試驗 2013-11-12 2014-03-07

    24 GB/T 2423.24-2013 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Sa:模擬地面上的太陽輻射及其試驗導則 2013-11-12 2014-03-07

    25 GB/T 2423.22-2012 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗N:溫度變化 2012-12-31 2013-06-01

    26 GB/T 2423.45-2012 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Z/ABDM:氣候順序 2012-12-31 2013-06-01

    27 GB/T 2423.34-2012 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Z/AD:溫度/濕度組合循環試驗 2012-12-31 2013-06-01

    28 GB/T 2423.50-2012 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Cy: 恒定濕熱 主要用于元件的加速試驗 2012-11-05 2013-02-01

    29 GB/T 2423.18-2012 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液) 2012-11-05 2013-02-01

    30 GB/T 2423.2-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫 2008-12-30 2009-10-01

    31 GB/T 2423.1-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗A: 低溫 2008-12-30 2009-10-01

    32 GB/T 2423.59-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Z/ABMFh:溫度(低溫、高溫)/低氣壓/振動(隨機)綜合 2008-12-30 2009-11-01

    33 GB/T 2423.60-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗U:引出端及整體安裝件強度 2008-12-30 2009-11-01

    34 GB/T 2423.16-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗J及導則:長霉 2008-12-30 2009-10-01

    35 GB/T 2423.21-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗M:低氣壓 2008-12-30 2009-10-01

    36 GB/T 2423.38-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗R:水試驗方法和導則 2008-06-16 2009-03-01

    37 GB/T 2423.102-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗:溫度(低溫、高溫)/低氣壓/振動(正弦)綜合 2008-05-20 2008-12-01

    38 GB/T 2423.101-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗:傾斜和搖擺 2008-05-20 2008-12-01

    39 GB/T 2423.57-2008 電工電子產品環境試驗 第2-81部分: 試驗方法 試驗Ei: 沖擊 沖擊響應譜合成 2008-05-19 2009-01-01

    40 GB/T 2423.58-2008 電工電子產品環境試驗 第2-80部分: 試驗方法 試驗Fi: 振動 混合模式 2008-05-19 2009-01-01

    41 GB/T 2423.4-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Db 交變濕熱(12h+12h循環) 2008-05-19 2009-01-01

    42 GB/T 2423.43-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 振動、沖擊和類似動力學試驗樣品的安裝 2008-05-19 2009-01-01

    43 GB/T 2423.17-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分: 試驗方法 試驗Ka:鹽霧 2008-05-19 2009-01-01

    44 GB/T 2423.32-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Ta: 潤濕稱量法可焊性 2008-03-24 2008-10-01

    45 GB/T 2423。15-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分: 試驗方法 試驗Ga和導則: 穩態加速度 2008-03-24 2008-10-01

    46 GB/T 2423.37-2006 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗L:沙塵試驗 2006-12-19 2007-09-01

    47 GB/T 2423.55-2006 電工電子產品環境試驗 第2部分: 環境測試 試驗Eh:錘擊試驗 2006-02-15 2006-06-01

    48 GB/T 2423.28-2005 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗T:錫焊 2005-08-26 2006-04-01

    49 GB/T 2423.33-2005 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Kca:高濃度二氧化硫試驗 2005-03-03 2005-08-01

    50 GB/T 2423.53-2005 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Xb:由手的磨擦造成標記和印刷文字的磨損 2005-01-18 2005-06-01

    51 GB/T 2423.54-2005 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Xc:流體污染 2005-01-18 2005-06-01

    52 GB/T 2423.52-2003 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗77:結構強度與撞擊 2003-11-24 2004-08-01


    聯系方式

    • 電  話:0755-23312011
    • 銷售:陳曉峰
    • 手  機:18002557368
    • 傳  真:0755-27907896
    • 微  信:XKS7368